Looking for EMPRESA (Curs E) test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for EMPRESA (Curs E) at atenea.upc.edu.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Dados los siguientes datos de tesorería:
| Enero | Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 151,4 | ||
| Cobros | 31,2 | 54,5 | |
| Pagos | 44,1 | 28,7 | |
| Saldo Final |
En la Contabilidad de una empresa, se tienen los siguientes valores en el Balance y en la Cuenta de Resultados a 31 de Diciembre:
| Activo | Pasivo | ||
|---|---|---|---|
| Terrenos | 244,3 | Capital Social | X |
| Edificicios | 481,5 | Reservas | 9,5 |
| Mobiliario | 4,1 | Pérdidas y Ganancias | 4,8 |
| Elementos de Transporte | 18,7 | Préstamos a Largo Plazo | 113,5 |
| Amortitzación Acumulada | - 4,8 | Préstamos a Corto Plazo | 10,9 |
| Existencias | 2,8 | Hacienda Publica Acreedora | 8,5 |
| Bancos | 55,4 | ||
| Caja | 3,3 |
Información adicional sobre la
LAS SOLUCIONES SE HAN DE DAR SIN UNIDADES (solo valor numérico), con dos cifras decimales separadas por una COMA de las cifras enteras.
En la Contabilidad de una empresa, se tienen los siguientes valores en el Balance y en la Cuenta de Resultados a 31 de Diciembre:
| Activo | Pasivo | ||
|---|---|---|---|
| Terrenos | 223,9 | Capital Social | X |
| Edificios | 546,6 | Reservas | 8,2 |
| Mobiliario | 4,8 | Pérdidas y Ganancias | 10,1 |
| Elementos de Transporte | 34,9 | Préstamos a Llargo Plazo | 105,9 |
| Amortitzación Acumulada | - 5 | Préstamos a Corto Plazo | 16,8 |
| Existencias | 2 | Hacienda Publica Acreedora | 9,1 |
| Bancos | 51,3 | ||
| Caja | 4,3 |
Información adicional sobre la
LAS SOLUCIONES SE HAN DE DAR SIN UNIDADES (solo valor numérico), con dos cifras decimales separadas por una COMA de las cifras enteras.
| Ventas | 276 |
| Costes del material vendido | 21,4 |
| Gastos operativos | 16,2 |
| Amortitzaciones del ejercicio económico | 19,7 |
| Gastos financieros | 1,2 |
| Impuesto de Sociedades | 19,3 |
Todas las cantidades están en miles de € y la respuesta se solicita en las mismas unidades. Es decir, no es necesario realizar ningún cambio de unidades ni indicar unidades a la solución.LAS SOLUCIONES SE HAN DE DAR SIN UNIDADES (solo valor numérico), con dos cifras decimales separadas por una COMA de las cifras enteras.
En la Contabilidad de una empresa, se tienen los siguientes valores en el Balance y en la Cuenta de Resultados a 31 de Diciembre:
| Activo | Pasivo | ||
|---|---|---|---|
| Terrenos | 244,9 | Capital Social | 789,8 |
| Edificios | X | Reservas | 6,5 |
| Mobiliario | 8,5 | Pérdidas y Ganancias | 8,8 |
| Elementos de Transporte | 28,8 | Préstamo a Largo Plazo | 110,1 |
| Amortitzación Acumulada | - 3,1 | Préstamo a Corto Plazo | 16,3 |
| Existencias | 6,7 | Hacienda Publica Acreedora | 4,9 |
| Bancos | 64,7 | ||
| Caja | 2,8 |
Información adicional sobre la
SI el día 2 de enero del año siguiente se hace un pago parcial de la deuda a largo plazo por valor de 7,1 (milleros de €) utilizando parte del dinero depositado en el Banco. ¿Qué valor nuevo tiene el TOTAL DEL ACTIVO?
LAS SOLUCIONES SE HAN DE DAR SIN UNIDADES (solo valor numérico), con dos cifras decimales separadas (por una COMA) de las cifras enteras.
Dada la siguiente inversión:
- 1992 / 2978 / 2778
calcula su VAN, sabiendo que:
Da el valor numérico del VAN (sin unidades) redondeando a 2 cifras decimales.
En la tesoreria de una empresa a lo largo de 2 meses, se sabe que:
Calcula el disponible en el balance de situación de la empresa a final del segundo mes
Da el resultado de forma numérica, redondeando a dos decimales y sin poner el simbolo de € ni ninguna otra letra en el resultado.
Variación de existencias | 11 |
| Gastos financieros | 10 |
|---|---|---|---|---|
Compras | 21 |
| Amortizaciones | 14 |
Costes operativos | 31 |
| % Impuesto sobre beneficios | 20 |
Ventas | 310 |
| Ingresos financieros | 9 |
Reconstruye esta cuenta de resultados y calcula el Cash-Flow generado por la empresa.
Da el resultado de forma numérica redondeado a 2 decimales y sin escribir el símbolo de € u otra letra.
Dado el balance de situación de la tabla, en el cual aparecen todos los conceptos que corresponden a la situación actual de la Empresa,
pero donde no se han indicado el valor de las amortizaciones, la tesorería ni el resultado, se quiere saber específicamente cuánto vale la tesorería.
ACTIVO | PASSIVO | |||
Edificio | 300 | Capital | 6000 | |
Elementos de transporte | 120 | Reservas | 1000 | |
Máquinas | 80 | Resultado | ? | |
Amortizaciones acumuladas | ? | Crédits a largo plazo | 500 | |
Céditos a corto plazo | 200 | |||
Existencias | 1000 | Proveedores | 1400 | |
Realizables | 2000 | Salarios | 2000 | |
Tesorería | ? |
|
|
De la Cuenta de resultados se saben los siguientes datos:
Encuentra cuanto vale la Tesoreria?
(Supondremos que las amortizaciones acumuladas corresponden todas al año actual)