Looking for Економіка підприємства (спец. С1 Економіка та міжнародні економічні відносини, D1 Облік і оподаткування, D3 Менеджмент, D5 Маркетинг), 2 курс, к.е.н. доцент Чередник А.О. test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Економіка підприємства (спец. С1 Економіка та міжнародні економічні відносини, D1 Облік і оподаткування, D3 Менеджмент, D5 Маркетинг), 2 курс, к.е.н. доцент Чередник А.О. at pns.hneu.edu.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
АТ "Година" маючи у своєму розпорядженні власний капітал вирішило збільшити обсяг своєї господарської діяльності за рахунок залучення позикового капіталу. Однак для одержання коштів підприємству необхідно визначити свою ліквідність
Дані фрагменту балансу АТ „Година” представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Фрагмент балансу АТ „Година”, тис. грн.
| Актив | Код рядка | На кінець періоду | Пасив | Код рядка | На кінець періоду |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Необоротні активи | I. Власний капітал | ||||
| Усього за розділом I | 1095 | 221385 | Усього за розділом I | 1495 | 548110 |
| II. Оборотні активи | II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Запаси | 1100 | 162371 | Усього за розділом II | 1595 | 5410 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | III. Поточні зобов'язання і забезпечення | |||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 139170 | Короткострокові кредити банків | 1600 | 54250 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||
| за виданими авансами | 1130 | 54704 | за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 3790 |
| з бюджетом | 1135 | 1710 | товари, роботи, послуги | 1615 | 63060 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 96440 | розрахунками з бюджетом | 1620 | 5720 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 16470 | розрахунками зі страхування | 1625 | 1960 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5190 | розрахунками з оплати праці | 1630 | 4120 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2010 | Доходи майбутніх періодів | 1665 | 90 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2970 | Інші поточні зобов'язання | 1690 | 15910 |
| Усього за розділом II | 1195 | 481035 | Усього за розділом III | 1695 | 148900 |
| Баланс | 1300 | 702420 | Баланс | 1900 | 702420 |
Завдання. Необхідно визначити:
показники ліквідності АТ "Година" (Коефіцієнт покриття;
З робити висновок, щодо платоспроможності підприємства та можливостей залучення позикових коштів для розширення господарської діяльності.
АТ "Укрбуд" маючи у своєму розпорядженні власний капітал вирішило збільшити обсяг своєї господарської діяльності за рахунок залучення позикового капіталу. Однак для одержання коштів підприємству необхідно визначити свою ліквідність.
Дані фрагменту балансу АТ „Укрбуд” представлені в таблиці.
Таблиця
Фрагмент балансу АТ „Укрбуд”, тис. грн.
| Актив | Код рядка | На кінець періоду | Пасив | Код рядка | На кінець періоду |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Необоротні активи | I. Власний капітал | ||||
| Усього за розділом I | 1095 | 147500 | Усього за розділом I | 1495 | 363185 |
| II. Оборотні активи | II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Запаси | 1100 | 108300 | Усього за розділом II | 1595 | 3600 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | III. Поточні зобов'язання і забезпечення | |||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 92500 | Короткострокові кредити банків | 1600 | 38000 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||
| за виданими авансами | 1130 | 36400 | за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 2500 |
| з бюджетом | 1135 | 1150 | товари, роботи, послуги | 1615 | 42000 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 64300 | розрахунками з бюджетом | 1620 | 3800 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 11000 | розрахунками зі страхування | 1625 | 1300 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3500 | розрахунками з оплати праці | 1630 | 2700 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1300 | Доходи майбутніх періодів | 1665 | 65 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1800 | Інші поточні зобов'язання | 1690 | 10600 |
| Усього за розділом II | 1195 | 320250 | Усього за розділом III | 1695 | 100965 |
| Баланс | 1300 | 467750 | Баланс | 1900 | 467750 |
Завдання. Необхідно визначити:
показники ліквідності АТ „Укрбуд” (Коефіцієнт покриття;
З робити висновок, щодо платоспроможності підприємства та можливостей залучення позикових коштів для розширення господарської діяльності.
Визначити ефективність інвестиційного проєкту за умови використання наступних даних, що наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Вихідні дані
Показники
|
Проєкт
|
Обсяг засобів, що інвестуються, тис. грн.
|
6000
|
Період експлуатації інвестиційного проєкту, року
|
3
|
Сума грошового потоку, тис. грн.:
|
12000
|
в т.ч. 1-й рік
|
3000
|
2-й рік
|
4000
|
3-й рік
|
5000
|
Для дисконтування сум грошового потоку проєкту ставка відсотка складає 10%. Розрахувати чисту приведену вартість, індекс прибутковості, період окупності. Зробити висновки.