Looking for 2026-2027 MATEMÀTIQUES II (20204006, 20234006) test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for 2026-2027 MATEMÀTIQUES II (20204006, 20234006) at campusvirtual.urv.cat.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Durant 50 dies hem observat el nombre de passatgers que agafaven un tren:
| 70 | 30 | 60 | 40 | 60 | 70 | 40 | 70 | 90 | 40 |
| 60 | 90 | 30 | 70 | 100 | 150 | 60 | 70 | 120 | 90 |
| 40 | 60 | 30 | 60 | 100 | 30 | 40 | 60 | 70 | 50 |
| 30 | 40 | 70 | 40 | 70 | 60 | 40 | 70 | 100 | 70 |
| 70 | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 | 120 | 90 |
Calculeu el quartil 3.
Efectuem una prova de vida, mesurada en anys, a una mostra de 40 bateries:
| 1,2 | 5,1 | 4,5 | 5,5 | 2,2 | 4,7 | 2,0 | 1,6 | 3,6 | 1,6 |
| 2,3 | 4,8 | 2,1 | 5,5 | 4,7 | 1,5 | 5,3 | 3,8 | 4,6 | 1,9 |
| 4,9 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 4,7 | 5,4 | 2,2 | 5,1 | 1,9 | 4,5 |
| 4,8 | 2,2 | 1,6 | 4,9 | 2,0 | 5,2 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 5,5 |
Calculeu la mediana.
Durant 50 dies hem observat el nombre de passatgers que agafaven un tren:
| 70 | 30 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 75 | 80 | 50 |
| 50 | 75 | 30 | 70 | 100 | 150 | 50 | 75 | 120 | 80 |
| 40 | 50 | 30 | 50 | 100 | 30 | 40 | 50 | 70 | 50 |
| 30 | 40 | 70 | 40 | 70 | 50 | 40 | 70 | 100 | 75 |
| 70 | 80 | 75 | 70 | 75 | 80 | 70 | 70 | 120 | 110 |
Calculeu la desviació típica.
(Resposta amb 2 decimals)
El nombre de faltes d’assistència de 20 estudiants durant el curs han estat les següents:
| 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 |
Calculeu la variància.
(Resposta amb 2 decimals)
Durant 50 dies hem observat el nombre de passatgers que agafaven un tren:
| 70 | 30 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 75 | 80 | 50 |
| 50 | 75 | 30 | 70 | 60 | 185 | 50 | 75 | 60 | 80 |
| 40 | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 70 | 50 |
| 30 | 40 | 70 | 40 | 70 | 50 | 40 | 70 | 60 | 75 |
| 70 | 80 | 75 | 70 | 75 | 80 | 70 | 70 | 60 | 80 |
Calculeu el recorregut.
Efectuem una prova de vida, mesurada en anys, a una mostra de 40 bateries:
| 2,2 | 4,1 | 3,5 | 5,1 | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 3,4 | 1,6 |
| 3,3 | 3,8 | 3,1 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | 4,3 | 3,4 | 3,6 | 2,9 |
| 3,9 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 3,2 | 4,1 | 1,9 | 3,4 |
| 3,8 | 3,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 4,5 |
Calculeu el recorregut.
Durant 50 dies hem observat el nombre de passatgers que agafaven un tren:
| 70 | 30 | 60 | 40 | 60 | 70 | 40 | 75 | 80 | 40 |
| 60 | 75 | 30 | 70 | 100 | 150 | 60 | 75 | 120 | 80 |
| 40 | 60 | 30 | 60 | 100 | 30 | 40 | 60 | 70 | 58 |
| 30 | 40 | 70 | 40 | 70 | 60 | 40 | 70 | 100 | 75 |
| 70 | 80 | 75 | 70 | 75 | 80 | 70 | 70 | 120 | 80 |
Calculeu el quartil 1.
El nombre de faltes d’assistència de 20 estudiants durant el curs han estat les següents:
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 |
Calculeu la mediana.
Llancem un dau 20 vegades i obtenim els resultats següents:
| 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Calculeu la mitjana aritmètica.
El nombre de faltes d’assistència de 20 estudiants durant el curs han estat les següents:
| 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Calculeu la mitjana aritmètica.